Zahlen & Fakten
Kurzbericht – Alle wichtigen Daten auf einen Blick
Zahlen und Fakten
| 2009 in Mio € | 2010 in Mio € | Veränderung Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 608,8 | 615,6 | + 6,8 |
| Sichteinlagen | 235,3 | 244,5 | + 9,2 |
| befristete Einlagen | 64,2 | 58,8 | - 5,4 |
| Spareinlagen | 136,6 | 148,9 | + 12,3 |
| Einlagen insgesamt | 436,1 | 452,2 | + 16,1 |
| Kontokorrent | 14,9 | 14,8 | - 0,1 |
| Darlehen | 253,1 | 261,2 | + 8,1 |
| Avale | 9,2 | 10,1 | + 0,9 |
| Kundenkreditvolumen bilanzwirksam | 277,2 | 286,1 | + 8,9 |
| Kundenwertvolumen bilanzwirksam | 713,3 | 738,3 | + 25 |
| Kundenkreditvolumen außerbilanziell | 91,3 | 90,5 | - 0,8 |
| Kundengelder außerbilanziell | 236,9 | 239,9 | + 3,0 |
| Kundenwertvolumen außerbilanziell | 328,2 | 330,4 | + 2,2 |
| Kundenwertvolumen insgesamt | 1.041,5 | 1.068,7 | + 27,2 |
| 2009 | 2010 | Veränderung Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Mitarbeiter | 194 | 193 | -1 |
| davon Auszubildende | 16 | 16 | 0 |
| Mitglieder | 13.037 | 13.705 | +668 |
| Kundenkonten* | 83.715 | 83.969 | +254 |
| Einzelkunden | 50.924 | 50.105 | -819 |
| *ohne Geschäftsguthaben |

